設備紹介 / facility
金型部門
設備名 | 台数 | 機種 | メーカー | 加工ストローク |
---|---|---|---|---|
5面加工門形 マシニングセンタ |
1台 | MCR-A | オークマ | 3200×2500 |
門形 マシニングセンタ |
1台 | MCV-A2 | オークマ | 3000×2000 |
1台 | M-VS17 | 三菱重工 | 3000×1700 | |
立形 マシニングセンタ |
1台 | VMC-85E | 芝浦機械 | 1600×850 |
1台 | V33 | マキノ | 600×400 | |
テーブル形 CNC横中グリ |
1台 | M-H11/ 1250 |
三菱重工 | 1600×1500 |
NCフライス | 1台 | FNC-128 | マキノ | 1200×800 |
小型フライス | 2台 | マキノ | ||
ワイヤーカット | 1台 | FX20K | 三菱電機 | 500×350 |
1台 | AQ750L | ソディック | 1050×750 | |
平面成型研磨機 | 2台 | 黒田精機 | 600×400 | |
旋盤 | 1台 | ヤマザキ | ||
油圧トライアルプレス | 1台 | 800t | ASAI | 2800×2000 |
油圧トライアル兼用ダイスポットプレス | 1台 | 300t | アミノ | 2500×1500 |
1台 | 200t | 阿部精機 | 1800×1200 | |
1台 | 100t | アミノ | 2500×1500 | |
ダイスポットプレス | 1台 | 15t | アミノ | 2000×1500 |
3次元CAD | 3台 | Space-E | NDES | |
1台 | SolidWorks | |||
1台 | ケーラム Xxen |
トヨタケーラム | ||
2次元CAD | 4台 | Auto CAD | オートデスク | |
3次元CAM | SURFCAM | |||
Work NC | ||||
3DPRO | ||||
2次元CAM | ナスカ2D | 浜松合同 | ||
プレス成型シミュレーション | ASU/P-form | ASTOM R&D | ||
データ変換 | sp-Gate | アルモニコス |
製造部門
設備名 | 台数 | 仕様 |
---|---|---|
機械プレス | 1台 | 400t |
1台 | 300t | |
3台 | 200t | |
油圧プレス | 1台 | 600t |
2台 | 300t | |
各種プレス | 18台 | 150t以下 |
MAG溶接ロボット | 4台 | |
プラズマ溶接ロボット | 2台 | |
TIG溶接ロボット | 1台 | |
TIG溶接機 | 4台 | |
CO2溶接機 | 4台 | |
シーム溶接機 | 3台 | |
スポット溶接機 | 12台 | |
3次元測定器 | 1台 | FARO |
水没式漏れ検査装置 | 1台 | |
洗浄装置 | 1台 | |
チャンバー式 ヘリウムリークテスター |
1台 | |
スニファー式 ヘリウムリークテスター |
1台 | |
高速シーム溶接自動ロボット | 1台 | |
アーク溶接ロボット | 1台 | |
ロウ付ロボット | 1台 |